Score de risque instantané
Tarifs HistorIA
Les tarifs HistorIA,
ajustés pour vous.
Particuliers : prix TTC. Professionnels : prix HT. Comparez les offres puis ajoutez directement votre formule au panier.
Particuliers · Parcours A
Paiement à l'analyse
1 à 3 sources + synthèse
Rapport détaillé + BatiScore
Positionnement marché à 3 ans
Option PrediScore +35 € TTCOption MarketScore 5 ans et plus +35 € TTC
Professionnels · Parcours B
À l'unité ou par abonnement
Analyse ponctuelle sans abonnement : 30 € HT.
| Palier | Crédits | Abonnement HT/an | Coût/crédit | Crédit supplémentaire | Choisir |
|---|---|---|---|---|---|
| Découverte | 5 | 165 € | 33 € | 28 € | |
| Starter | 10 | 290 € | 29 € | 27 € | |
| Essentiel | 20 | 500 € | 25 € | 24 € | |
| Performance | 40 | 920 € | 23 € | 21 € | |
| Expert | 80 | 1 520 € | 19 € | 17 € | |
| Premium | 150 | 2 450 € | 16,33 € | 14 € | |
| VIP Pro | 200 | 2 990 € | 14,95 € | 12 € |
Recharges de crédits
Rechargez seulement après avoir utilisé votre quota.
Plus le bloc est important, plus la remise appliquée au tarif de dépassement est forte.
10 crédits-5 %25 crédits-10 %50 crédits-15 %100 crédits-20 %
| Palier | Dépassement | 10 crédits | 25 crédits | 50 crédits | 100 crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| Découverte | 28 € | — | — | — | — |
| Starter | 27 € | 256 € | — | — | — |
| Essentiel | 24 € | 228 € | — | — | — |
| Performance | 21 € | 200 € | 473 € | — | — |
| Expert | 17 € | 162 € | 382 € | 722 € | — |
| Premium | 14 € | 133 € | 315 € | 600 € | 1 200 € |
| VIP Pro | 12 € | 114 € | 270 € | 510 € | 1 000 € |
Prix HT. Blocs valables 12 mois, accessibles après consommation du quota annuel et non remboursables. Un bloc ne peut pas dépasser le quota inclus dans le palier.